Welding Cobot
The CRP-RC Series Welding Cobot features high precision, high speed, and high flexibility, making it adaptable to complex welding tasks.
- Equipped with seam tracking, it automatically corrects weld path offsets to ensure accurate positioning.
- Utilizing a globally unique drag-and-teach mechanism, it enables seamless switching between movement modes.
- Easy programming and manual teaching make it ideal for small-batch production of diverse workpieces.
- It eliminates welding blind spots and supports various welding methods, including fillet welds, spot welds, surface welds, and coordinated welds.
Welding Cobot Parameters
- CRP-RC09-05/CRP-RC09-05-W
- CRP-RC13-10CRP-RC13-10-W
| Model | CRP-RC09-05 | CRP-RCO9-05-W |
| Number of Axes | 6-axis | 6-axis |
| Maximum Payload | 5kg | 5kg |
| Working Radius | 906mm | 906mm |
| Repeat Positioning Accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Main Body Weight | 25kg | 22.5kg |
| Motion Range – J1 | ±360° | +360° |
| Motion Range – J2 | ±360° | ±360° |
| Motion Range – J3 | -78°~256° | -78°~256° |
| Motion Range – J4 | ±360° | +210° |
| Motion Range – J5 | ±360° | +360° |
| Motion Range – J6 | ±360° | ±210° |
| Maximum Speed – J1 | 225°/s | 225°/s |
| Maximum Speed – J2 | 225°/s | 225°/s |
| Maximum Speed – J3 | 225°/s | 225°/s |
| Maximum Speed – J4 | 250°/s | 250°/s |
| Maximum Speed – J5 | 250°/s | 250°/s |
| Maximum Speed – J6 | 250°/s | 250°/s |
| IP Rating | IP54 | IP54 |
| Compatible Electrical Cabinet | X2 Collaborative Electrical Cabinet | X2 Collaborative Electrical Cabinet |
| Model | CRP-RC13-10 | CRP-RC13-10-W |
| Number of Axes | 6-axis | 6-axis |
| Maximum Payload | 10kg | 10kg |
| Working Radius | 1320mm | 1320mm |
| Repeat Positioning Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Main Body Weight | 37.8kg | 22.5kg |
| Motion Range – J1 | ±360° | +360° |
| Motion Range – J2 | ±360° | ±360° |
| Motion Range – J3 | -75°~255° | -75°~255° |
| Motion Range – J4 | ±360° | +210° |
| Motion Range – J5 | ±360° | +360° |
| Motion Range – J6 | ±360° | ±210° |
| Maximum Speed – J1 | 107°/s | 107°/s |
| Maximum Speed – J2 | 107°/s | 107°/s |
| Maximum Speed – J3 | 200°/s | 200°/s |
| Maximum Speed – J4 | 250°/s | 250°/s |
| Maximum Speed – J5 | 250°/s | 250°/s |
| Maximum Speed – J6 | 250°/s | 250°/s |
| IP Rating | IP54 | IP54 |
| Compatible Electrical Cabinet | X2 Collaborative Electrical Cabinet | X2 Collaborative Electrical Cabinet |
Enhance your Factory With Cobot Welding

Automated Welding
Cobot welding can replace other traditional welding methods to complete repetitive, precise, high-quality automatic welding, improving your production efficiency and product accuracy.
Easy to Get Started
Compared with robot welding, cobot welding does not require complex programming and can be mastered with simple training. We will provide you with videos and tutorials to help you master it as soon as possible.

Welding Cobot Working Range Diagram
- CRP-RC09-05/CRP-RC09-05-W
- CRP-RC13-10CRP-RC13-10-W










