Max Laser source with Competitive Price

MAX 1500W Laser Source
Update Date: April, 21st, 2026
EXW USD Price: 1645-1810
Delivery Date: 3-5 Working Days

MAX 2000W Laser Source
Update Date: April, 21st, 2026
EXW USD Price: 2795-3070
Delivery Date: 3-5 Working Days

MAX 3000W Laser Source
Update Date: April, 21st, 2026
EXW USD Price: 3285-3615
Delivery Date: 3-5 Working Days

MAX 6000W Laser Source
Update Date: April, 21st, 2026
EXW USD Price: 7060-7770
Delivery Date: 3-5 Working Days
4 Products Found.
Max Laser Source Specification
- 1500 Max Laser Source
- 2000 Max Laser Source
- 3000 Max Laser Source
- 6000 Max Laser Source
| Characteristic | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| Operating Mode | Continuous / Pulsed | – |
| Polarization State | Random | – |
| Output Power | 1500 | W |
| Power Adjustment Range | 10 ~ 100 | % |
| Center Wavelength | 1080 ± 10 | nm |
| Spectral Bandwidth (3dB) | 4 ~ 6 | nm |
| Short-term Power Stability | ± 1.5 | % |
| Long-term Power Stability | ± 3 | % |
| Beam Quality (BPP) | Max 0.6 | mm×mrad |
| Laser Rise / Fall Time | 50 ~ 100 / 50 ~ 100 | µs |
| Modulation Frequency | Max 20 | kHz |
| Pilot Red Light Power | Min 200 | µW |
| Output Type | Standard QBH (LOC) | – |
| Fiber Core Diameter | 20 | µm |
| Fiber Cable Length | 10 (5 optional) | m |
| Operating Voltage | 220 ± 20 | VAC |
| Max. Input Power | 4.5 | kW |
| Ambient Temp. / Humidity | 10 ~ 40 / 10 ~ 85 | °C / % |
| Storage Temperature | -10 ~ 60 | °C |
| Overall Dimensions (W×D×H) | 371 × 384 × 115 | mm |
| N.W. / G.W. | 20 ± 2 / 25 | kg |
| Cooling Method | Water Cooling | – |
| Water Pressure | ≥ 1.5 | bar |
| Water Flow Requirement | 12 ~ 16 | L/min |
| Chiller Set Temperature | Summer: 24 / Winter: 20 | °C |
| Cooling Capacity Req. | ≥ 3.5 | kW |
| Characteristic | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| Operating Mode | Continuous / Pulsed | – |
| Polarization State | Random | – |
| Output Power | 2000 | W |
| Power Adjustment Range | 10 ~ 100 | % |
| Center Wavelength | 1080 ± 10 | nm |
| Spectral Bandwidth (3dB) | 4 ~ 6 | nm |
| Short-term Power Stability | ± 2 | % |
| Long-term Power Stability | ± 5 | % |
| Beam Quality (BPP) | Max 0.7 | mm × mrad |
| Laser Rise Time | 50 ~ 100 | µs |
| Laser Fall Time | 50 ~ 100 | µs |
| Modulation Frequency | Max 20 | kHz |
| Pilot Red Light Power | Min 200 | µW |
| Fiber Cable Length | 10 | m |
| Output Fiber Core Diameter | 30 | µm |
| Min. Bend Radius of Fiber | Min 200 | mm |
| Output Type | Standard QBH (LOC) | – |
| Operating Voltage | 220 ± 20 | VAC |
| Input Power | Max 7 | kW |
| Operating Ambient Temp. | 10 ~ 40 | °C |
| Operating Relative Humidity | 10 ~ 85 | % |
| Cooling Method | Water Cooling | – |
| Storage Temperature | -10 ~ 60 | °C |
| Overall Dimensions (W*D*H) | 410 * 467 * 124 | mm |
| Net Weight | 25 ± 2 | kg |
| Chiller Set Temperature | Summer: 24 / Winter: 20 | °C |
| Water Pressure | ≥ 2 | bar |
| Water Flow Rate | 13 ~ 17 | L/min |
| Cooling Capacity Requirement | 4.6 | kW |
| Characteristic | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| Operating Mode | Continuous / Pulsed | – |
| Polarization State | Random | – |
| Output Power | 3000 | W |
| Power Adjustment Range | 10 ~ 100 | % |
| Center Wavelength | 1080 ± 10 | nm |
| Spectral Bandwidth (3dB) | 4 ~ 6 | nm |
| Short-term Power Stability | ± 2 | % |
| Long-term Power Stability | ± 5 | % |
| Beam Quality (BPP) | Max 1.8 | mm × mrad |
| Max 3.6 | mm × mrad | |
| Laser Rise Time | 50 ~ 100 | µs |
| Laser Fall Time | 50 ~ 100 | µs |
| Modulation Frequency | Max 20 | kHz |
| Pilot Red Light Power | Min 200 | µW |
| Fiber Cable Length | 20 | m |
| Output Fiber Core Diameter | 50 (100/200 Optional) | µm |
| Min. Bend Radius of Fiber | Min 200 | mm |
| Output Type | Standard QBH (LOC) | – |
| Operating Voltage | 400 ± 40 | VAC |
| Input Power | Max 10 | kW |
| Operating Ambient Temp. | 10 ~ 40 | °C |
| Operating Relative Humidity | 10 ~ 85 | % |
| Cooling Method | Water Cooling | – |
| Storage Temperature | -10 ~ 60 | °C |
| Overall Dimensions (W×D×H) | 482.6 × 578 × 122.8 | mm |
| Net Weight | 35.5 | kg |
| Chiller Set Temperature | Summer: 24 / Winter: 20 | °C |
| Water Pressure | ≥ 3 | bar |
| Water Flow Rate | ≥ 25 | L/min |
| Cooling Capacity Requirement | 7.5 | kW |
| Characteristic | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| Operating Mode | Continuous / Pulsed | – |
| Polarization State | Random | – |
| Output Power | 3000 | W |
| Power Adjustment Range | 10 ~ 100 | % |
| Center Wavelength | 1080 ± 10 | nm |
| Spectral Bandwidth (3dB) | 4 ~ 7 | nm |
| Short-term Power Stability | ± 2 | % |
| Long-term Power Stability | ± 5 | % |
| Beam Quality (BPP) | 3.0 ~ 3.8 | mm × mrad |
| Laser Rise Time | 50 ~ 100 | µs |
| Laser Fall Time | 50 ~ 100 | µs |
| Modulation Frequency | Max 5 | kHz |
| Pilot Red Light Power | Min 200 | µW |
| Fiber Cable Length | 20 | m |
| Output Fiber Core Diameter | 100 (150/200 Optional) | µm |
| Min. Bend Radius of Fiber | Min 200 | mm |
| Output Type | Standard QBH (LOC) | – |
| Operating Voltage | 400 ± 40 | VAC |
| Input Power | Max 20 | kW |
| Operating Ambient Temp. | 10 ~ 40 | °C |
| Operating Relative Humidity | 10 ~ 85 | % |
| Cooling Method | Water Cooling | – |
| Storage Temperature | -10 ~ 60 | °C |
| Overall Dimensions (W×D×H) | 420 × 855.5 × 115 | mm |
| Net Weight | 56 ± 5 | kg |
| Cooling Method | Water Cooling | – |
| Chiller Set Temperature | Summer: 24 / Winter: 20 | °C |
| Water Pressure | ≥ 5 | bar |
| Water Flow Rate | ≥ 50 | L/min |
| Cooling Capacity Requirement | 14 | kW |








