1.5kw Fiber Laser Cutting Machine Process Parameters

RFL-C1500S CW Fiber Laser (50μm)
 

material

thickness

(mm)

speed

(m/min)

power

(W)

gas Air pressure

(bar)

nozzle

(mm)

focus position

(mm)

cutting height

(mm)

carbon steel 1 20 1500 N2/Air 10 1.5S 0 1
2 5 1500 O2 2 1.2D +3 0.8
3 3.6 0.6 1.2D +3 0.8
4 2.5 0.6 1.2D +3 0.8
5 1.8 0.6 1.2D +3 0.8
6 1.4 0.6 1.5D +3 0.8
8 1.2 0.6 1.5D +3 0.8
10 1 0.6 2.0D +2.5 0.8
12 0.8 0.6 2.5D +2.5 0.8
14 0.65 0.6 3.0D +2.5 0.8
16 0.5 0.6 3.0D +2.5 0.8
stainless steel 1 20 1500 N2 10 1.5S 0 0.8
2 7 12 2.0S -1 0.5
3 4.5 12 2.5S -1.5 0.5
5 1.5 14 3.0S -2.5 0.5
6 0.8 16 3.0S -3 0.5
aluminum alloy 1 18 1500 N2 12 1.5S 0 0.5
2 6 14 2.0S -1 0.5
3 2.5 14 2.5S -1.5 0.5
4 0.8 16 3.0S -2 0.5
brass 1 15 1500 N2 12 1.5S 0 0.5
2 5 14 2.0S -1 0.5
3 1.8 14 2.5S -1.5 0.5
Scroll to Top